Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : PRINTYOUNG
Model Number : Pry-750
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 Set
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 30 Set/Sets per Month
Delivery Time : 30 days
Packaging Details : Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transportation and various types of weather conditions. A full set of maintenance and operation manuals is included.
Voltage : 380V
Dimension : 1350*1500*1600mm
Weight : 2000kg
Warranty : 1 Year
Production Capacity : 26±2strokes/min
Key Selling Points : High-accuracy
Max. workable width : 750*520mm
Motor power : 2.2 kw-6H
Max. rule length : <15m
PRY-750 Puzzle Die Cutting Machine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model&size | Inner chase size | speed | Max. rule length | Motor power | Machines weight | Overall dimensions |
ML1800 | 1800*1300mm | 13±2strokes/min | <60m | 11kw-6H | 14000kg | 2980*2300*2500mm |
ML1600 | 1600*1250mm | 13±2strokes/min | <50m | 11kw-6H | 12000kg | 2780*2300*2400mm |
ML1500 | 1500*1040mm | 15±2strokes/min | <48m | 5.5kw-6H | 7500kg | 2550*2100*1800mm |
ML1400 | 1400*1000mm | 15±2strokes/min | <45m | 5.5kw-6H | 6800kg | 2450*2100*1800mm |
ML1300 | 1300*920mm | 15±2strokes/min | <40m | 5.5kw-6H | 6200kg | 2350*2100*1700mm |
ML1200 | 1200*820mm | 20±2strokes/min | <35m | 4kw-6H | 4800kg | 2000*2100*1750mm |
ML1100 | 1100*800mm | 20±2strokes/min | <35m | 4kw-6H | 4500kg | 1950*2100*1750mm |
ML1040 | 1040*720mm | 23±2strokes/min | <30m | 4kw-4H | 3500kg | 1750*2000*1650mm |
ML930 | 930*670mm | 23±2strokes/min | <25m | 4kw-4H | 3000kg | 1650*1850*1650mm |
ML750 | 750*520mm | 26±2strokes/min | <15m | 22kw-6H | 2000kg | 1350*1500*1600mm |
![]() |
Pizza Box Paper Die Cutting Machine 26strokes/Min 2.2kw Images |